Suuruste juhend
Viskooskleit NAINE
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Puusaümbermõõt | Kleidi pikkus |
|---|---|---|---|
| S | 88 cm | 104 cm | 130 cm |
| M | 92 cm | 108 cm | 130 cm |
| L | 96 cm | 112 cm | 130 cm |
| XL | 100 cm | 120 cm | 130 cm |
Viskooskleit MEERI
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Puusaümbermõõt | Kleidi pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 cm | 100 cm | 130 cm | 50 cm |
| M | 100 cm | 110 cm | 130 cm | 50 cm |
| L | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 50 cm |
| XL | 120 cm | 126 cm | 130 cm | 50 cm |
Viskooskleit KUKED
Rinnast avar lõige. Mõõdud võetud toote pealt, ilma kangast venitamata!
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Puusaümbermõõt | Kleidi pikkus |
|---|---|---|---|
| S | 104 cm | 104 cm | 108 cm |
| M | 112 cm | 112 cm | 108 cm |
| L | 120 cm | 120 cm | 108 cm |
| XL | 128 cm | 128 cm | 108 cm |
Oversize meeste T-särk MÄNNA
Mõõdud võetud T-särgi pealt.
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Puusaümbermõõt | Kleidi pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 cm | 100 cm | 130 cm | 50 cm |
| M | 100 cm | 110 cm | 130 cm | 50 cm |
| L | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 50 cm |
| XL | 120 cm | 126 cm | 130 cm | 50 cm |
Dresskleidid
Mõõdud võetud toote pealt, ilma kangast venitamata!
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Puusaümbermõõt | Varruka pikkus | Kleidi pikkus |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 cm | 104 cm | 60 cm | 100 cm |
| M | 100 cm | 110 cm | 61 cm | 100 cm |
| L | 110 cm | 118 cm | 63 cm | 100 cm |
| XL | 118 cm | 121 cm | 63 cm | 100 cm |
Viskooskleit KRISSU
Üldpikkuses on palju mänguruumi. Mõõdud on võetud toote pealt, ilma kangast venitamata.
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Puusaümbermõõt | Kleidi pikkus |
|---|---|---|---|
| S | 90 cm | 104 cm | 137 cm |
| M | 96 cm | 110 cm | 137 cm |
| L | 100 cm | 114 cm | 137 cm |
Pusa MUHU LILLED
Mõõdud on võetud toote pealt, ilma kangast venitamata.
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Varruka pikkus | Üldpikkus |
|---|---|---|---|
| S | 90 cm | 60 cm | 66cm |
| M | 100 cm | 62 cm | 68 cm |
| L | 110 cm | 62 cm | 68 cm |
| XL | 118 cm | 63 cm | 68 cm |
Dressipüksid MUHU LILLED
Kõik mõõdud on võetud toote pealt ilma kangast venitamata. Samuti püksi värvel mõõdetud väljavenitamata!
| Suurus | Vööümbermõõt | Sääre laius | Üldpikkus |
|---|---|---|---|
| S | 60 cm | 53 cm | 99 cm |
| M | 64 cm | 58 cm | 101 cm |
| L | 68 cm | 60 cm | 101 cm |
Kimonojakk ja püksid EINI
Mõõdud võetud toote pealt, ilma kangast venitamata. Püksi värvel mõõdetud väljavenitamata.
| Suurus | Vööümbermõõt | Jaki üldpikkus õlast | Pükste välissääre pikkus | Pükste sisesääre pikkus |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 cm | 103 cm | 105 cm | 81 cm |
| M | 68 cm | 103 cm | 105 cm | 81 cm |
| L | 71 cm | 103 cm | 105 cm | 81 cm |
KAHEKSAKAND pusa
Mõõdud võetud toote pealt, kangast venitamata.
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Pusa pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|
| M | 110 cm | 72 cm | 65 cm |
| L | 116 cm | 74 cm | 66 cm |
| XL | 122 cm | 76 cm | 67 cm |
| XXL | 128 cm | 78 cm | 68 cm |
Spordiriided
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt |
|---|---|---|---|
| S | 88 cm | 68 cm | 94 cm |
| M | 92 cm | 72 cm | 98 cm |
| L | 100 cm | 80 cm | 106 cm |
| XL | 108 cm | 88 cm | 114 cm |
| Mõõdud sentimeetrites | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A | 27 | 29 | 32 | 35 |
| B | 26 | 27 | 29 | 31 |
| C | 70 | 71 | 73 | 75 |
Mütsid
| Suurus | Pea ümbermõõt |
|---|---|
| 54 | 52-54 cm |
| 56 | 54-56 cm |
| 58 | 56-58 cm |
Disainkangas on venivam, seega kui oled puuvillase mütsi valikul suuruse osas kahevahel, siis pigem soovitame valida väiksema suuruse.
Sallid
Lastele sobib suurus M, täiskasvanutele suurus L.
| Suurus | Salli laius |
|---|---|
| M | 46 cm |
| L | 48 cm |
Kui vajad rohkemat infot suuruste valimisel või soovid eritellimust, siis võta meiega ühendust info@murucraft.eu või kirjuta FB sõnumitesse.