Suurusnumbrid
Dresskleidid (LINNUD, MUSTRIMÄNG)
Mõõdud sentimeetrites | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rinnaümbermõõt | 90 | 100 | 110 | 118 |
Puusaümbermõõt | 104 | 110 | 118 | 121 |
Varruka pikkus | 61 | 62 | 63 | 63 |
Üldpikkus | 100 | 100 | 100 | 108 |
Hõlmikkleidid
Hõlmikkleidi puhul saab rinna-, puusa- ning vööümbermõõduga mängida. Mõõdud on võetud tootelt kui kangas on laotatud ilusti laiali.
Mõõdud sentimeetrites | S | M | L |
---|---|---|---|
Rinnaümbermõõt | 94 | 96 | 109 |
Puusaümbermõõt | 98 | 106 | 116 |
Varruka pikkus | 62 | 62 | 63 |
Üldpikkus | 125 | 125 | 125 |
Selg paljas kleidid - Kairi, Liinu, Krissu
Üldpikkuses on palju mänguruumi. Mõõdud on võetud toote pealt, ilma kangast venitamata.
Mõõdud sentimeetrites | S | M | L |
---|---|---|---|
Rinnaümbermõõt | 90 | 96 | 100 |
Puusaümbermõõt | 104 | 110 | 114 |
Üldpikkus | 137 | 137 | 137 |
Pusa MOON ja MUHU LILLED
Mõõdud on võetud toote pealt, ilma kangast venitamata.
Mõõdud sentimeetrites | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rinnaümbermõõt | 90 | 100 | 110 | 118 |
Varruka pikkus | 60 | 62 | 62 | 63 |
Üldpikkus | 66 | 68 | 68 | 68 |
Dressipüksid MOON ja MUHU LILLED
Püksi värvel mõõdetud väljavenitamata!!!
Mõõdud sentimeetrites | S | M | L |
---|---|---|---|
Vööümbermõõt | 60 | 64 | 68 |
Sääre laius | 53 | 58 | 60 |
Üldpikkus | 99 | 101 | 101 |
Kimonojakk ja püksid EINI
Mõõdud võetud toote pealt, ilma kangast venitamata. Püksi värvel mõõdetud väljavenitamata.
Mõõdud sentimeetrites | S | M | L |
---|---|---|---|
Vööümbermõõt | 67 | 68 | 71 |
Jaki üldpikkus õlast | 103 | 103 | 103 |
Pükste välissääre pikkus | 105 | 105 | 105 |
Pükste sisesääre pikkus | 81 | 81 | 81 |
KAHEKSAKAND pusa
Mõõdud võetud toote pealt, kangast venitamata.
Mõõdud sentimeetrites | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Rinnaümbermõõt | 110 | 116 | 122 | 128 |
Pusa pikkus | 72 | 74 | 76 | 78 |
Varruka pikkus | 65 | 66 | 67 | 68 |
Spordiriided
Mõõdud sentimeetrites | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rinnaümbermõõt | 88 | 92 | 100 | 108 |
Vööümbermõõt | 68 | 72 | 80 | 88 |
Puusaümbermõõt | 94 | 98 | 106 | 114 |
Mõõdud sentimeetrites | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A | 27 | 29 | 32 | 35 |
B | 26 | 27 | 29 | 31 |
C | 70 | 71 | 73 | 75 |
Mütsid
Vanus | Suurusnumber | Peaümbermõõt |
---|---|---|
1-2 aastat | 48 | 46-48 cm |
3-4 aastat | 50 | 48-50 cm |
4-5 aastat | 52 | 50-52 cm |
5+ aastat | 54 | 52-54 cm |
Naised/ Mehed | 56 | 54-56 cm |
Mehed | 58 | 56-58 cm |
Disainkangas on venivam, seega kui oled puuvillase mütsi valikul suuruse osas kahevahel, siis pigem soovitame valida väiksema suuruse.
Sallid
Vanus | Suurusnumber | Salli laius |
---|---|---|
Lapsed | M | 46 |
Täiskasvanud | L | 48 |
Kui vajad rohkemat infot suuruste valimisel või soovid eritellimust, siis võta meiega ühendust info@murucraft.eu või kirjuta FB sõnumitesse.