Size chart
Naisteriided
Suurusnumber | Rinnaümbermõõt | Puusaümbermõõt | Varruka pikkus | Dresskleidi pikkus |
---|---|---|---|---|
S | 90 cm | 104 cm | 60 cm | 100 cm |
M | 100 cm | 110 cm | 63 cm | 100 cm |
L | 110 cm | 118 cm | 63 cm | 100 cm |
XL | 118 cm | 121 cm | 63 cm | 108 cm |

Wrap dresses

Selg paljas kleidid – Kairi, Liinu, Krissu

MOON pusa

MOON dressid

Kimonojakk ja püksid EINI

Workout clothes

Beanie Hats
Vanus | Size | Peaümbermõõt |
---|---|---|
1-2 aastat | 48 | 46-48 cm |
3-4 aastat | 50 | 48-50 cm |
4-5 aastat | 52 | 50-52 cm |
5+ aastat | 54 | 52-54 cm |
Women | 56 | 54-56 cm |
Men | 58 | 56-58 cm |
Kui vajad rohkemat infot suuruste valimisel või soovid eritellimust, siis võta meiega ühendust info@murucraft.eu või kirjuta FB sõnumitesse.

Kui vajad rohkemat infot suuruste valimisel või soovid eritellimust, siis võta meiega ühendust info@murucraft.eu või kirjuta FB sõnumitesse.
Buff scarves
Vanus | Size | Salli laius |
---|---|---|
Lapsed | M | 46 cm |
Adults | L | 48 cm |

Kids
Vanus | Üksiksuurus | Topeltsuurus | Pikkus |
---|---|---|---|
9-12 kuud | 80 | 74/80 | 74-80 cm |
1-1,5 aastat | 86 | 86/92 | 80-86 cm |
1,5-2 aastat | 92 | 86/92 | 86-92 cm |
2-3 aastat | 98 | 98/104 | 92-98 cm |
3-4 aastat | 104 | 98/104 | 98-104 cm |
4-5 aastat | 110 | 110/116 | 104-110 cm |
5-6 aastat | 116 | 110/116 | 110-116 cm |
6-7 aastat | 122 | 122/128 | 116-122 cm |
7-8 aastat | 128 | 122/128 | 122-128 cm |
8-9 aastat | 134 | 134/140 | 128-134 cm |
9-10 aastat | 140 | 134/140 | 134-140 cm |
10-11 aastat | 146 | 146/152 | 140-146 cm |
11-12 aastat | 152 | 146/152 | 146-152 cm |
12-13 aastat | 158 | 158/164 | 152-164 cm |
13-14 aastat | 164 | 158/164 | 158-164 cm |
14+ aastat | 170 | 170 | 164-170 cm |
